<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@femi_adi &#187; asupan gizi</title>
	<atom:link href="http://femiadi.com/category/asupan-gizi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://femiadi.com</link>
	<description>when writing the story of your life, don&#039;t let anyone else hold the pen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 05:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>cidodol padat channel</title>
		<link>http://femiadi.com/2011/08/29/cidodol-padat-channel/</link>
		<comments>http://femiadi.com/2011/08/29/cidodol-padat-channel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 17:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Femi Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[asupan gizi]]></category>
		<category><![CDATA[cerita cidodol residence]]></category>
		<category><![CDATA[friends from heaven]]></category>
		<category><![CDATA[tingtingndut]]></category>
		<category><![CDATA[FTV]]></category>
		<category><![CDATA[indovision]]></category>
		<category><![CDATA[sinetron]]></category>
		<category><![CDATA[televisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femiadi.com/?p=6663</guid>
		<description><![CDATA[selamat datang keluarga remote baru: indovision. saya mengusung indovision ke cidodol dengan ongkos pasang 150,000 rupiah dan pengeluaran tambahan bulanan 179,000 rupiah untuk paket galaxy. saya senang. saya senang. sudah lama sekali saya ingin memaksimalkan fungsi layar lebar teve di rumah. **lebay** dan kini berhasil dengan adanya indovision. ada banyak siaran; termasuk program NCIS dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 308px"><a href="http://tinypic.com?ref=sm390z" target="_blank"><img style="border: 0pt none;" src="http://i51.tinypic.com/sm390z.jpg" alt="Image and video hosting by TinyPic" width="298" height="223" border="0" /></a><p class="wp-caption-text">remote baru</p></div>
<p>selamat datang keluarga remote baru: <a href="http://www.indovision.tv/">indovision</a>.</p>
<p>saya mengusung indovision ke cidodol dengan ongkos pasang 150,000 rupiah dan pengeluaran tambahan bulanan 179,000 rupiah untuk paket galaxy.</p>
<p>saya senang. saya senang.</p>
<p>sudah lama sekali saya ingin memaksimalkan fungsi layar lebar teve di rumah. **lebay** dan kini berhasil dengan adanya indovision. ada banyak siaran; termasuk program NCIS dan CSI. <img src='http://femiadi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>terimakasih untuk tingtingndut yang sudah membawakan ini ke rumah saya. no free lunch, ongkos gratis bulanan selama sebulan untuknya, dari indovision, karena telah berhasil menggaet saya sebagai pelanggan anyar indovision.</p>
<p>saya bisa lihat charlie rose dan tokoh-tokohnya yang asik.</p>
<p>saya bisa lihat film-film di HBO.</p>
<p>sebenernya ada yang lebih penting lagi, yaitu saya bisa menghabiskan hari sabtu-minggu tanpa FTV, tapi dengan tayangan yang lebih asik dan pilihan program yang lebih beragam. <img src='http://femiadi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8220;tu, asik kan punya indovision. kalau sudah ada banyak tontonan, tapi masih nonton sinetron &#8230;. wah &#8230; &#8221; kata esti, kakak saya, sambil geleng-geleng. maklum, dia saksi mata saya undur diri saban jam 8.30 malam untuk nonton sinetron. <img src='http://femiadi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>kini tidak lagi. lebih-lebih, saya akan menonton bersama dengannya.</p>
<p>terimakasih tingtingndut!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femiadi.com/2011/08/29/cidodol-padat-channel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>magnetic board anyar dari dreamesh</title>
		<link>http://femiadi.com/2011/08/28/magnetic-board-anyar-dari-dreamesh/</link>
		<comments>http://femiadi.com/2011/08/28/magnetic-board-anyar-dari-dreamesh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 15:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Femi Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[asupan gizi]]></category>
		<category><![CDATA[cerita cidodol residence]]></category>
		<category><![CDATA[craft]]></category>
		<category><![CDATA[dreamesh]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[magnet board]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femiadi.com/?p=6659</guid>
		<description><![CDATA[terimakasih untuk mba amesh yang sudah melego magnetic board ini buat saya. saya dapat diskon yang cukup besar pulak, gara-gara board-nya bergelombang. waaah &#8230; thanks much mba! entah, saya ini tipe orang yang bisa bosan dengan barang-barang, meski periode bosannya cukup lama. sesungguhnya saya punya mini whiteboard yang juga berfungsi untuk melekatkan kertas dengan magnet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 308px"><a href="http://tinypic.com?ref=2nkuq75" target="_blank"><img style="border: 0pt none;" src="http://i56.tinypic.com/2nkuq75.jpg" alt="Image and video hosting by TinyPic" width="298" height="223" border="0" /></a><p class="wp-caption-text">makasih mba amesh!</p></div>
<p>terimakasih untuk <a href="http://www.dreamesh.com">mba amesh </a>yang sudah melego magnetic board ini buat saya.</p>
<p>saya dapat diskon yang cukup besar pulak, gara-gara board-nya bergelombang. waaah &#8230; thanks much mba! <img src='http://femiadi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>entah, saya ini tipe orang yang bisa bosan dengan barang-barang, meski periode bosannya cukup lama. sesungguhnya saya punya mini whiteboard yang juga berfungsi untuk melekatkan kertas dengan magnet. tapi entah, yang handmade seperti dibikin mba amesh ini terasa lebih cihuy ketimbang yang pabrikan.</p>
<p>magnetic board ini sebenernya didesain untuk digantung di tembok. hanya saja, saya engga begitu suka ngerusak tembok dengan paku sana paku sini. **alesan, padahal engga punya bor!** jadilah papan yang sebenernya ada gantungan di bagian belakang ini saya letakkan di atas meja makan/meja belajar, bersanding dengan kotak makanan dan berbaris depan-belakang dengan kalender meja dan mug berisi pensil/pulpen.</p>
<p>lihat saja potretnya. begitulah meja saya yang berantakan. <img src='http://femiadi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>magnetic board bikinan mba amesh ini pinggirannya asik, ada lapisan kain batik warna. ini yang bikin saya jatuh hati pada magnetic board ini. dan saya sudah mulai menempelinya dengan nomer indovision dan juga kartupos dari kolega saya di singapura.</p>
<p>saya menyukainya. amat sangat. terimakasih mba amesh!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femiadi.com/2011/08/28/magnetic-board-anyar-dari-dreamesh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Things I Learned about Browsers and the Web</title>
		<link>http://femiadi.com/2010/11/20/20-things-i-learned-about-browsers-and-the-web/</link>
		<comments>http://femiadi.com/2010/11/20/20-things-i-learned-about-browsers-and-the-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 17:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Femi Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[asupan gizi]]></category>
		<category><![CDATA[kegemaran]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[guidance]]></category>
		<category><![CDATA[handout]]></category>
		<category><![CDATA[interactive book]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femiadi.com/?p=6149</guid>
		<description><![CDATA[Google merilis buku interaktif yang memberikan pengetahuan mendasar mengenai internet. menarik. raksasa search engine macam Google cukup bijak merangkul semua kalangan agar melek internet. bukan hanya mastering facebook saja, tetapi juga apa itu tcp/ip, malware, apps dan masih banyak lagi. link interaktif bisa juga diunduh dari situsnya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google merilis buku interaktif yang memberikan pengetahuan mendasar mengenai internet.</p>
<p>menarik. raksasa search engine macam Google cukup bijak merangkul semua kalangan agar melek internet. bukan hanya mastering facebook saja, tetapi juga apa itu tcp/ip, malware, apps dan masih banyak lagi.</p>
<p>link interaktif bisa juga diunduh dari <a href="http://www.20thingsilearned.com/" target="_blank">situsnya</a>.</p>
<p><object id="doc_165414592812663" style="outline: none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_165414592812663" /><param name="data" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=43356196&amp;access_key=key-25522m487ppa674iplne&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="doc_165414592812663" style="outline: none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=43356196&amp;access_key=key-25522m487ppa674iplne&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" name="doc_165414592812663"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femiadi.com/2010/11/20/20-things-i-learned-about-browsers-and-the-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>belajar dari pohon</title>
		<link>http://femiadi.com/2010/11/19/belajar-dari-pohon/</link>
		<comments>http://femiadi.com/2010/11/19/belajar-dari-pohon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Femi Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[asupan gizi]]></category>
		<category><![CDATA[cerita bumijo]]></category>
		<category><![CDATA[kubikel]]></category>
		<category><![CDATA[ragam cuatan]]></category>
		<category><![CDATA[ayah]]></category>
		<category><![CDATA[belimbing]]></category>
		<category><![CDATA[bumijo]]></category>
		<category><![CDATA[filosofi pohon]]></category>
		<category><![CDATA[jogja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femiadi.com/?p=6157</guid>
		<description><![CDATA[pagi ini saya mendapati twit dari @ndorokakung soal filosofi pohon. bagus banget: tidak pernah marah meski buahnya dipetik orang. sanggupkah manusia meniru? twit ini di retweet oleh sekitar 22 tweeps. maknyes rasanya. lalu saya pun ikut ngetwit. meski si Empunya Hidup memberikan seisi alam semesta untuk dinikmati manusia, tapi analogi ini cukup membikin saya mengerenyitkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><a title="ImageShack - Image And Video Hosting" href="http://img12.imageshack.us/i/pohon.jpg/" target="_blank"><img style="border: 0pt none;" src="http://img12.imageshack.us/img12/178/pohon.jpg" border="0" alt="" width="320" height="131" /></a><p class="wp-caption-text">sedep</p></div>
<p>pagi ini saya mendapati twit dari<a href="http://twitter.com/ndorokakung" target="_blank"> @ndorokakung </a>soal filosofi pohon.</p>
<p>bagus banget: <em>tidak pernah marah meski buahnya dipetik orang. sanggupkah manusia meniru? </em></p>
<p>twit ini di retweet oleh sekitar 22 tweeps. maknyes rasanya. lalu saya pun ikut ngetwit.</p>
<p>meski si Empunya Hidup memberikan seisi alam semesta untuk dinikmati manusia, tapi analogi ini cukup membikin saya mengerenyitkan dahi, dan mengiyakan.</p>
<p>saya jadi ingat pohon belimbing di rumah.</p>
<p>saya tak tahu persis, kapan ayah menanam pohon belimbing bintang itu. seperti tak kenal musim, belimbing itu terus saja menghujani kami dengan buahnya yang sepet, asem, kecut, manis. ayah sering memetiknya dengan hati-hati, agar bisa dinikmati dengan utuh. kalaupun belimbing itu keburu jatuh sebelum ayah sempat memetiknya, ayah biasanya tetap memungutnya, membuang bagian yang rusak, dan mengolah bagian yang masih bisa dimakan.</p>
<p>pohon belimbing tak selalu menghasilkan buah yang 100% oke. ulat kadang menggerusnya. semut merah juga kadang menggerogotinya. tapi itu tak membikin si pohon jera untuk berbuah dan terus berbuah. pohon belimbing terus memproduksi buah yang sama, serupa, sebangun meski tak berasa sama.</p>
<p>saya sampai bosan menikmati belimbing. saya juga sampai bosan menyapu dedaunan yang mengugur, dan buah-buahan yang berjatuhan. dan pohon belimbing itu tak pernah berhenti berbuah.</p>
<p>toh, saya menikmatinya. saya menyukainya.</p>
<p>dan saya harus belajar darinya. dari pohon belimbing dan twit @ndorokakung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femiadi.com/2010/11/19/belajar-dari-pohon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What is&#8230;? A handy guide for the new media novice</title>
		<link>http://femiadi.com/2010/11/18/what-is-a-handy-guide-for-the-new-media-novice/</link>
		<comments>http://femiadi.com/2010/11/18/what-is-a-handy-guide-for-the-new-media-novice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 12:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Femi Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[asupan gizi]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[referensi]]></category>
		<category><![CDATA[situs]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femiadi.com/?p=6143</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="doc_484015350464462" style="outline: none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_484015350464462" /><param name="data" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=8557254&amp;access_key=key-1ex9frphddzo3kyg7tio&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="doc_484015350464462" style="outline: none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=8557254&amp;access_key=key-1ex9frphddzo3kyg7tio&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" name="doc_484015350464462"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femiadi.com/2010/11/18/what-is-a-handy-guide-for-the-new-media-novice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kentang, sosis babi dan #merapi</title>
		<link>http://femiadi.com/2010/11/07/kentang-sosis-babi-dan-merapi/</link>
		<comments>http://femiadi.com/2010/11/07/kentang-sosis-babi-dan-merapi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 01:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Femi Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[asupan gizi]]></category>
		<category><![CDATA[cerita bumijo]]></category>
		<category><![CDATA[cerita cidodol residence]]></category>
		<category><![CDATA[isu indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[jogja]]></category>
		<category><![CDATA[merapi]]></category>
		<category><![CDATA[merapi meletus]]></category>
		<category><![CDATA[pengungsi merapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femiadi.com/?p=6121</guid>
		<description><![CDATA[pagi ini saya bangun dengan perut yang lapar; setelah semalaman jatuh tertidur dengan buku, netbook, kabel-kabel dan sobekan catatan yang berserakan di atas ranjang, melirik isi kulkas, saya masih menggudangkan sejumlah makanan beku, diantaranya kentang dan sosis babi. dan saya pun bergegas menggorengnya, menyiapkan mayonaise di cawan merah mungil, dan saos sambal di cawan terpisah. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pagi ini saya bangun dengan perut yang lapar; setelah semalaman jatuh tertidur dengan buku, netbook, kabel-kabel dan sobekan catatan yang berserakan di atas ranjang,</p>
<p>melirik isi kulkas, saya masih menggudangkan sejumlah makanan beku, diantaranya kentang dan sosis babi. dan saya pun bergegas menggorengnya, menyiapkan mayonaise di cawan merah mungil, dan saos sambal di cawan terpisah.</p>
<p>sesudahnya, saya mengkoneksikan netbook dengan wifi di rumah.</p>
<p>cocolan kentang goreng ini tidak senikmat biasanya. bahkan, sosis babi yang jamak saya asup ini juga terasa plain.</p>
<p>bukan, bukan karena mayonaise nya mau kadaluarsa, atau saus sambalnya hanya sedikit. bukan pula porsi kentang yang lebih mini dari biasanya. tapi karena saya menikmati sarapan pagi ini sembari membaca timeline di twitter soal nasib pengungsi merapi di jogja dan sekitarnya.</p>
<p>ya, twit itu terasa mengganjal kerongkongan saya.</p>
<blockquote><p>via @<a rel="nofollow" href="http://twitter.com/arya_mazteur">arya_mazteur</a>: URGENT POSITION : LINGKAR MUDA MERAPI BTH NASI BUNGKUS 450 org baru saja datang..CP: okka +628562863878 MOHON BANTUAN SEK</p>
<p><a title="#MUNTILAN" rel="nofollow" href="http://twitter.com/#%21/search?q=%23MUNTILAN">#MUNTILAN</a> 08:15 &#8211; RT @<a rel="nofollow" href="http://twitter.com/Tikatikotiki">Tikatikotiki</a> @<a rel="nofollow" href="http://twitter.com/jalinmerapi">jalinmerapi</a> Posko induk Ngluwar, Muntilan, ada 1400 pengungsi dan BELUM ADA MAKANAN SAMA SEKALI</p>
<p>via @<a rel="nofollow" href="http://twitter.com/ingeve_">ingeve_</a>: Sangat membutuhkan bahan2 mentah dapur umum utk ±1000 jiwa pengungsi di seyegan,cp : Danang +6287838152442</p>
<p>RT @<a rel="nofollow" href="http://twitter.com/rahmawatiindah">rahmawatiindah</a> Ralat : SD purwomartani kalasan 400 org pengungsi butuh nasbung,tikar,susubayi,baju layakpakai cp Danu 087838978715 plis</p></blockquote>
<p>sungguh, saya sedih banget melihatnya.</p>
<p>dan kentang goreng maupun sosis babi ini pun menjadi hambar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femiadi.com/2010/11/07/kentang-sosis-babi-dan-merapi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>salah satu alat komunikasi merapi adalah twitter</title>
		<link>http://femiadi.com/2010/11/06/salah-satu-alat-komunikasi-merapi-adalah-twitter/</link>
		<comments>http://femiadi.com/2010/11/06/salah-satu-alat-komunikasi-merapi-adalah-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 14:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Femi Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[asupan gizi]]></category>
		<category><![CDATA[isu indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kegemaran]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[merapi]]></category>
		<category><![CDATA[merapi meletus]]></category>
		<category><![CDATA[pengungsi merapi]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femiadi.com/?p=6123</guid>
		<description><![CDATA[ada beragam kanal untuk memberitakan merapi. salah satu yang LIVE adalah twitter. dari akun Jaringan Lingkar Informasi Merapi atau Jalin Merapi @jalinmerapi saya mendapat begitu banyak kupingan tentang minimnya logistik, padatnya posko pengungsian, hingga tawaran tenaga relawan maupun ajakan penggalangan dana dan logistik. pada bulan september lalu, twitter tercatat mencuitkan pesan sebanyak 70 juta tweet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ada beragam kanal untuk memberitakan merapi. salah satu yang LIVE adalah twitter.</p>
<p>dari akun Jaringan Lingkar Informasi Merapi atau Jalin Merapi @jalinmerapi saya mendapat begitu banyak kupingan tentang minimnya logistik, padatnya posko pengungsian, hingga tawaran tenaga relawan maupun ajakan penggalangan dana dan logistik.</p>
<p>pada bulan september lalu, twitter tercatat mencuitkan pesan sebanyak 70 juta tweet per hari; atau setara dengan 800 tweet per detik. pengguna akun pun menggemuk menjadi 150 juta akun di seantero jagat.</p>
<p>dengan adanya bencana seperti ini, pasti jumlah tweet saban hari melampaui itu. juga, pengguna akun pun bertambah banyak.</p>
<p>ya, kita harus mensyukuri adanya beragam piranti komunikasi seperti ini.</p>
<blockquote><p><a href="http://industri.kontan.co.id/v2/read/industri/51680/Dan-twitter-pun-berperan-penting-ditengah-Merapi" target="_blank">Dan twitter pun berperan penting ditengah Merapi</a></p>
<p>JAKARTA. Informasi paling anyar tentang bencana menggelontor melalui situs jejaring sosial; baik facebook maupun Twitter.</p>
<p>Jaringan Informasi Lingkar Merapi atau Jalin Merapi memiliki akun twitter <a href="http://twitter.com/jalinmerapi" target="_blank">@jalinmerapi</a> dan Info Merapi Volcano memiliki akun <a href="http://twitter.com/infomerapi" target="_blank">@infomerapi</a>. Keduanya merupakan akun teraktif yang mengabarkan berita paling kini soal Merapi. Mulai dari logistik yang dibutuhkan di posko pengungsian, penawaran makanan dan minuman yang berlebihan, hingga penggalangan dana bantuan untuk pengungsi merapi yang kini jumlahnya mendekati 200.000 orang.</p>
<p>Akun Jalin Merapi diikuti oleh 24.993 follower atau akun per 13.56 WIB siang ini. Info Merapi Volcano juga aktif memberitakan kabar-kabar soal Merapi. Akun ini diikuti oleh 4.074 follower. Dua akun ini juga me-retweet pesan-pesan yang ditweet oleh para tweeps atau para pemilik akun twitter. Selain dari dua akun ini, pencarian informasi mengenai Merapi bisa dengan menggunakan tanda hashtag Merapi atau #merapi.</p>
<p>Akun Jalin Merapi ini dibikin oleh sejumlah lembaga independen; seperti Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta, Jaringan Radio Komunitas Jawa Tengah, COMBINE Resource Institution, IDEA, Gender Working Group, Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beragam lembaga serta ratusan relawan yang tersebar di empat wilayah kabupaten di lingkar Merapi.</p>
<p>Tak hanya twitter, jejalin gotong royong ini ini juga membangun situs yaitu <a href="http://merapi.combine.or.id" target="_blank">http://merapi.combine.or.id</a> yang berisi info komplit dan paling baru soal perkembangan geliat gunung Merapi. Bila membuka situs ini, streaming radio yang memberitakan merapi otomatis terunduh dan user bisa menguping langsung informasi tentang aktivitas gunung Merapi. Selain itu, juga terkoneksi untuk pendaftaran sebagai relawan, pendataan kebutuhan per posko pengungsian, maupun peta sebaran posko aman bagi pengungsi.</p>
<p>Bahkan, Jalin Merapi juga membuat aplikasi untuk pengguna BlackBerry yang bisa diunduh di <a href="http://jalinmerapi.7langit.com/ " target="_blank">http://jalinmerapi.7langit.com/ </a>yang bisa diunduh untuk BlackBerry 8520, 8900, 9000, 910x, 9300, 96&#215;0 dan 9800 dengan sistem operasi 4.6-6.0. Di facebook, Jalin Merapi juga membangun groupnya.</p>
<p>Bulan Agustus 2010 lalu, comScore merilis riset terbaru mereka soal pertumbuhan twitter. Indonesia merupakan negara dengan penetrasi terbanyak dari kunjungan tersebut, yaitu 20,8% pada bulan Juni lalu. Setelah Indonesia, ada Brasil dan Venezuela yang menjadi pengunjung terbanyak situs ini.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femiadi.com/2010/11/06/salah-satu-alat-komunikasi-merapi-adalah-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jauh di mata, dekat di hati</title>
		<link>http://femiadi.com/2010/11/01/jauh-di-mata-dekat-di-hati/</link>
		<comments>http://femiadi.com/2010/11/01/jauh-di-mata-dekat-di-hati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 23:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Femi Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[asupan gizi]]></category>
		<category><![CDATA[cerita bumijo]]></category>
		<category><![CDATA[isu indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[#prayforindonesia]]></category>
		<category><![CDATA[mentawai]]></category>
		<category><![CDATA[merapi]]></category>
		<category><![CDATA[pray for indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femiadi.com/?p=6112</guid>
		<description><![CDATA[mentawai dan merapi, keduanya sama: menyisakan pedih yang mendalam. bukan hanya buat  mereka yang kehilangan kerabat mereka, tetapi juga buat Indonesia, termasuk saya, yang hanya bisa melihatnya dari kejauhan. saya juga punya kerabat yang tinggal di kaki merapi. mbak jum, mbak surti, mas warji dan keluarganya ada tak jauh dari kaki merapi jogja. dulunya, ia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://femiadi.com/2010/10/26/mentawai-disapu-tsunami/" target="_blank">mentawai</a> dan <a href="http://femiadi.com/2010/10/26/bisul-merapi-itu-pecah-juga/" target="_blank">merapi</a>, keduanya sama: menyisakan pedih yang mendalam. bukan hanya buat  mereka yang kehilangan kerabat mereka, tetapi juga buat Indonesia, termasuk saya, yang hanya bisa melihatnya dari kejauhan.</p>
<p>saya juga punya kerabat yang tinggal di kaki merapi.</p>
<p>mbak jum, mbak surti, mas warji dan keluarganya ada tak jauh dari kaki merapi jogja. dulunya, ia menjahit untuk mbah kakung di rumah. pun mereka menjadi teman bermain saat saya masih kecil. saya paling suka mengitari belasan mesin jahit dan meja besar di ruangan jahit mbah kakung, dan mencandai mereka.terakhir saya menyambangi mereka pada 2007 lalu.</p>
<p>mbak ning, adik ibu yang paling bontot; juga tinggal di kaki merapi muntilan. mbah putri dan mbah kakung, mertua mbak ning, begitu baiknya pada keluarga saya. kesederhanaannya, pengertiannya, keterbukaannya, tak menutupi pengetahuan yang dimilikinya yang seringkali melampaui kebanyakan orang kota. terakhir saya menyambangi mereka tahun 2009 lalu.</p>
<p>paimun, kolega saya di atmajaya dulu, juga tinggal tak jauh dari merapi. &#8220;semalam hujan kerikil, fem &#8230;&#8221; katanya, sehari usai merapi meletus pekan lalu. pisuhannya muntah begitu saja tanpa henti saat saya dan sejumlah kolega saya yang lain lalai menanyakan kabarnya, namun justru mencermati bagaimana kabar anjing-anjingnya.</p>
<p>mereka jauh di mata, dekat di hati.</p>
<p>tak banyak yang bisa saya lakukan disini; termasuk menyambangi mereka saat ini. sedihnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femiadi.com/2010/11/01/jauh-di-mata-dekat-di-hati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bisul merapi itu pecah juga</title>
		<link>http://femiadi.com/2010/10/26/bisul-merapi-itu-pecah-juga/</link>
		<comments>http://femiadi.com/2010/10/26/bisul-merapi-itu-pecah-juga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 12:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Femi Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[asupan gizi]]></category>
		<category><![CDATA[friends from heaven]]></category>
		<category><![CDATA[isu indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ragam cuatan]]></category>
		<category><![CDATA[jogja]]></category>
		<category><![CDATA[merapi]]></category>
		<category><![CDATA[merapi meletus]]></category>
		<category><![CDATA[wedhus gembel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femiadi.com/?p=6096</guid>
